
| 牌號 | Ti (大于) | 化學元素(小于) | O(小于) | ||||||||||
| N | C | H | Fe | Cl | Si | Mn | Mg | 60目 | 100目 | 200目 | 325目 | ||
| FT0-1 | 99.6 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.006 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.30 |
| FT0-2 | 99.5 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.35 |
| FT1-1 | 99.4 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.007 | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
| FT1-2 | 99.2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| FT2-1 | 99.3 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.008 | 0.35 | 0.35 | 0.40 | 0.45 |
| FT2-2 | 99.2 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| FT3-1 | 99.2 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.009 | 0.40 | 0.40 | 0.45 | 0.50 |
| FT3-2 | 99.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.45 | 0.50 | 0.55 |
| FT4-1 | 99.0 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.50 | 0.60 | 0.60 |
| FT4-2 | 98.5 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | 0.01 | 0.012 | 0.50 | 0.60 | 0.70 | 0.70 |
應用領域:新型能源、生物材料、粉末冶金、石油化工、運動器材、機械行業(yè)等。
包裝:鋁塑真空包裝,可根據(jù)用戶要求特殊包裝;