

用途:將海綿鈦進行機械研磨,可以生產(chǎn)鈦粉末。廣泛應用于粉末冶金、真空鍍膜、合金添
加劑、煙花等領域。
質(zhì)量標準:
| 牌號 | Ti大于 | 化學成分(小于) | ||||||||||
| H | O | N | Cl | C | Si | Fe | Mg | Mn | Al | V | ||
| HT-1 | 99.5 | 0.02 | 0.25 | 0.02 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.01 | — | — |
| HT-2 | 99.4 | 0.03 | 0.30 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | — | — |
| HT-3 | 99.2 | 0.04 | 0.40 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | — | — |
| HT-4 | 99.0 | 0.05 | 0.45 | 0.05 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.12 | 0.09 | 0.03 | — | — |
| HT-5 | 98.0 | 0.08 | 0.80 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.40 | 0.12 | 0.06 | — | — |
粒度:-10目/-325目,也可根據(jù)用戶要求生產(chǎn)。
包裝:鋁塑真空包裝,可根據(jù)用戶要求特殊包裝;